II 2.0 BlueHDi 180ch GT S&S EAT8
Carrosserie | VEHICULE TOUT CHEMIN |
Version | 1.5 BLUE HDI 130 ACTIVE BUSINESS EAT |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | PEUGEOT |
Modele | 5008 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 0 |
PuissCh | 130 |
PuissFisc | 6 |
VIN | VF3MCYHZRJL053349 |
DateMec | 2018-09-04 |
Type | INCONNU |
Cylindree | 1499 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 101 |
ConsoExurb | 0 |
ConsoMixte | 0 |
ConsoUrb | 0 |
Couleur | INCONNU |
Depollution | 0 |
Empatement | 284 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 0 |
Longueur | 0 |
ModeInjection | INCONNU |
ModeleEtude | 5008 |
NSerie | JL053349 |
NbCylind | 4 |
NbPlacesAss | 5 |
NbSoupapes | 0 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 0 |
Propulsion | INCONNU |
PTR | 2210 |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
Ktype | 130738 |
EnergieCode | 1 |
GenreCode | 1 |
Collection | NON |
PuissanceKW | 96 |
CodeMoteur | YHZ_DV5RC |
Prix | 36600 |
BrandImgPath | |
BrandImgFullPath | |
Country | |
OutputLang |
Longueur | 4,64 m |
Largeur | 1,84 m |
Hauteur | 1,65 m |
Hauteur avec barres de toit | 1,65 m |
Empattement | 2,84 m |
Réservoir | 56 l |
Porte à faux avant | 0,926 m |
Porte à faux arrière | 0,875 m |
Voies avant | 1,593 m |
Voies arrière | 1,601 m |
Garde au sol | 236 mm |
Angle d'attaque | 19,0 ° |
Angle de fuite | 28,0 ° |
Poids à vide | 1 530 kg |
PTAC | 2 280 kg |
PTRA | 3 780 kg |
Poids tracté freiné | 1 500 kg |
Nombre de places | 7 |
Volume de coffre | 702 l |
Volume de coffre utile | 1 862 l |
Types de pneumatiques | Eté |
Taille des roues avant | 225/55 R18 |
Taille des roues arrière | 225/55 R18 |
Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
Nom du moteur | 2.0 BlueHDi180 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo à géométrie variable |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 1 997 cm³ |
Puissance réelle maxi | 181 ch / 133 kW |
Au régime de | 3 750 tr/min |
Couple maxi | 400 Nm |
Au régime de | 2 000 tr/min |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 85 x 88 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | Assistée électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 11,2 m |
Type de suspension avant | Essieu type Pseudo-Mac Pherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques intégrés, pressurisés |
Type de suspension arrière | Essieu à traverse déformable, amortisseurs hydrauliques, pressurisés |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez O'TOP Automobile. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.