180 d 116ch Business Line
Carrosserie | MONOSPACE COMPACT |
Version | IV 180 BUSINESS LINE BVA7 |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | Mercedes-Benz |
Modele | Classe A |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 7 |
PuissCh | 136 |
PuissFisc | 7 |
VIN | WDD1770841V035325 |
DateMec | 2019-06-21 |
Type | M10MCZVPSH82373 |
Cylindree | 1332 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 118 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.00000 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | NOIR |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2019-10-15 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 273 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 180 |
Longueur | 442 |
MarqueCarrosserie | MERCEDES |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | CLASSE A |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 035325 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1290 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1880 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,42 m |
Largeur | 1,91 m |
Hauteur | 1,42 m |
Empattement | 2,73 m |
Réservoir | 43 l |
Porte à faux avant | 0,914 m |
Porte à faux arrière | 0,776 m |
Voies avant | 1,567 m |
Angle d'attaque | 13,4 ° |
Angle ventral | 9,4 ° |
Angle de fuite | 17,2 ° |
Coefficient d'aérodynamisme | 0,250 Cx |
Poids à vide | 1 425 kg |
PTAC | 1 920 kg |
PTRA | 3 320 kg |
Charge utile | 495 kg |
Poids tracté freiné | 1 400 kg |
Poids tracté non freiné | 710 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 360 l |
Volume de coffre utile | 1 200 l |
Types de pneumatiques | Et |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 205/55 R17 |
Taille des roues arrière | 205/55 R17 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 180 d 116ch |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo gomtrie variable |
Injection | Injection directe rampe commune |
Cylindrée | 1 461 cm³ |
Puissance réelle maxi | 116 ch / 85 kW |
Au régime de | 4 000 tr/min |
Couple maxi | 260 Nm |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 76 x 80,5 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crmaillre |
Type d'assistance | A assistance paramtrique |
Diamètre de braquage (mur) | 11,0 m |
Nous proposons un service de livraison à domicile sur toute la France.
-----------------------------
Nous sommes agréés par le ministère pour effectuer le changement de titulaire de la carte grise. Vous repartirez ainsi avec un véhicule immatriculé à votre nom le jour de la livraison.
-----------------------------
REPRISE POSSIBLE de votre véhicule après étude
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez O'TOP Automobile. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.